|
KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ 2012 |
| měsíc |
den |
místo | další akce | zahraničí | |
| LEDEN | 7. | ||||
| 14. | Premier League - Paříž - FRA | ||||
| 15. | Vamberecký lvíček | Vamberk | |||
| 21. | Liga a NP seniorů - 1.kolo | Ústí nad Labem |
školení rozhodčích ČSKe |
||
| 28. | Mem. M.Bozgáňa-SVK | ||||
| 29. | IV. Kesl Cup - NEDĚLE | Praha | |||
| ÚNOR | 4. | ||||
| 11. | ME kadetů - Baku - AZB | ||||
| 18. | Liga a NP seniorů - 2.kolo | Odry | |||
| 25. | ÚRP - 1.kolo | Ústí nad Labem | |||
| BŘEZEN | 4. | Velká cena Trutnova | Trutnov | Harasuto Cup - Lodž POL | |
| 10. | Dutch Open - NL | ||||
| 17. | |||||
| 18. | Liga družstev finále | Ústí nad Labem | |||
| 24. | |||||
| 31. | Memoriál M.Šianského a 2.kolo ÚRP | Louny | Premier League - Miláno - ITA | ||
| DUBEN | 7. | M ČR seniorů | |||
| 14. | Pohár nadějí | Nový Bor | |||
| 21.-22. | GP Hradce Králové | Hradec Králové | |||
| 28. | Velká cena Nymburka | Nymburk | Seminář SEBA | ||
| KVĚTEN | 5. | Mistrovství Moravy a Slezska | Jeseník | ||
| 6. | Májový pohár | Lovosice | |||
| 12. | Wakizashi Cup | Nymburk | ME seniorů - Španělsko | ||
| 19. | Postojna Cup - Slovinsko | ||||
| 26. | Grand Prix ČR | Ústí nad Labem | |||
| ČERVEN | 2. | ||||
|
9. |
KP Středočeského kraje | Česká Lípa | |||
| 16. | KP Ústeckého a Libereckého kraje | Ústí nad Labem | |||
| 23. | |||||
| 30. | |||||
| ČERVENEC | |||||
| SRPEN | |||||
| ZÁŘÍ | 1. | ||||
| 8. | Seminář SEBA | ||||
| 15. | |||||
| 22. | |||||
| 29. | |||||
| ŘÍJEN | 6. | Shotokan Cup | Kostelec nad Orlicí | ||
| 13. | North Bohemia Cup | Ústí nad Labem | |||
| 20. | Grand Prix Ostrava | Ostrava | |||
| 27.-28. | Evropská GP | Plzeň | Premier League . AUT | ||
| LISTOPAD | 3. | Liberecký pohár | Česká Lípa | ||
| 10. | Silesia Cup | Odry | |||
| 17. | XIX.Vánoční cena | Mladá Boleslav | |||
| 24. | M ČR FSKA | Česká Lípa | |||
| 24. | O pohár Starosty | Ústí nad Orlicí | |||
| PROSINEC | 1.-2. | M ČR mládeže | |||
| 8. | Premier League - SUI | ||||
| 15. | Vánoční pohár dětí | Ústí nad Labem | |||
| 22. | |||||
| 29. | |||||